
Данная установка обратного осмоса производительностью 500 л/ч оснащена полностью автоматической системой управления. В ключевую комплектацию входят высоконапорный насос Grundfos, импортные мембраны CSM и электромагнитные клапаны ведущих мировых брендов — такое сочетание обеспечивает стабильную и высокоэффективную работу оборудования.
Установка обратного осмоса 500 л/ч для получения воды высокой степени очистки
Данная установка обратного осмоса производительностью 500 л/ч оснащена полностью автоматической системой управления. В ключевую комплектацию входят высоконапорный насос Grundfos, импортные мембраны CSM и электромагнитные клапаны ведущих мировых брендов — такое сочетание обеспечивает стабильную и высокоэффективную работу оборудования.
Система оснащена функциями автоматической остановки при отсутствии воды и автоматического повышения давления при низком давлении. Степень обессоливания превышает 97%, при этом удаляется до 98% органических веществ и бактерий.
Оборудование отличается низкими эксплуатационными затратами и минимальным потреблением химических реагентов. Широко применяется в отраслях бытовой химии, фармацевтики и пищевой промышленности, являясь идеальным решением для производства очищенной воды для шампуней, средств по уходу за кожей и медицинских препаратов.
Прибор в режиме реального времени отображает объём выходящей воды, обеспечивая наглядный и удобный контроль параметров. Оборудование готово к работе в любой момент, поддерживает автоматический режим и отличается простотой и удобством в эксплуатации.
Используются комплектующие известных брендов, включая продукцию Schneider Electric, что обеспечивает высокую надёжность и длительный срок службы оборудования.
Очистка может выполняться вручную с помощью переключателя промывки. Также возможно изготовление и установка системы автоматической промывки по индивидуальному заказу.
В системе используется продукция известного отечественного бренда Xinjie Pump, предназначенная для повышения давления исходной воды и эффективного устранения проблем нестабильного водоснабжения.
Корпус изготовлен из стеклопластика (FRP), устойчивого к деформации и повреждениям, с чёткой резьбой и надёжной защитой от протечек.
Кварцевый песок эффективно удаляет из воды песок, примеси, коллоиды, твёрдые частицы и взвешенные вещества.
Активированный уголь эффективно устраняет неприятные запахи, остаточный хлор, свободный хлор и хлорсодержащие соединения, значительно улучшая качество воды.
Обеспечивает стабильное давление воды в течение длительного времени, отличается низким уровнем шума, высокой эффективностью и отличными эксплуатационными характеристиками.
| Серийный номер | проект | описывать | |
| 1 | Производительность | Производительность: 500 л/ч; Расчетный объем: 500 л/ч | |
| 2 | Электропроводность воды | Установка для получения чистой воды: ≤8 мкс/см (проводимость исходной воды ≤300 мкс) | |
| 3 | Степень возврата (%) | 60% | |
| 4 | Значение pH | От 5,5 до 7,5 | |
| 5 | Степень обессоливания | Коэффициент опреснения всей установки ≥98%, минимальный коэффициент опреснения с одной мембраной 99,6% | |
| 6 | Преимущества продукта | Насос высокого давления Hangzhou South, автоматическая остановка безводной воды, низкое давление, автоматическое отключение | |
| Автоматическая подача воды в трубопровод для чистой воды и автоматическая остановка | |||
| Вся аппаратура изготовлена из нержавеющей стали (дренажная труба из ПВХ, привлекательный внешний вид и устойчивость к давлению). | |||
| Насос высокого давления производства South Pump, импортный электромагнитный клапан и мембрана DOW. | |||
| 7 | Технологии | Атомно-полиэтиленовые резервуары - насос для исходной воды - кварцевые - песочные фильтры - фильтр с активированным углем - защитный фильтр - блок обратного осмоса - резервуар для чистой воды - насосы для чистой воды - УФ-стерилизатор - подача промывочной воды из блока - накопительный бак - системы EDI - резервуар для воды высокой чистоты - точка потребления воды | |
| 8 | Насос подачи исходной воды | Модель: CHL4-20 | Ханчжоу Саут Памп Индастри |
| Производительность: 2 м³/ч | |||
| Диаметр: 35 м | |||
| Мощность: 0,35 кВт | |||
| Материал: SUS304 | |||
| 9 | Песочный фильтр из FRP/SUS304 | Тип: Вертикальный цилиндр | Ailusi |
| Устройство промывки: Ручная / Автоматическая | |||
| Выход воды из оборудования: 1 м³/ч | |||
| Размеры: φ350×1650 (мм) | |||
| Высота корпуса: 2/3 от общей высоты установки | |||
| Рабочее давление: ≤0,8 МПа | |||
| Материал оборудования: FRP / SUS304 | |||
| Фильтрующая среда: очищенный кварцевый песок (фракция до 5 мм) | |||
| 10 | Угольный фильтр (FRP/SUS304) | Тип: Вертикальный цилиндр | Ailusi |
| Устройство промывки: Ручная / Автоматическая | |||
| Производительность: 1 м³/ч | |||
| Размеры: φ250×1250 (мм) | |||
| Высота корпуса: 2/3 от общей высоты установки | |||
| Рабочее давление: ≤0,9 МПа | |||
| Материал оборудования: FRP / SUS304 | |||
| Фильтрующая среда: активированный уголь, размер частиц: 0,3–0,4 мм, 50 кг | |||
| 11 | Прецизионный фильтр | Размеры: 20 дюймов; 3 фильтрующих элемента (картриджа) с тонкостью фильтрации 5 мкм | Ailusi |
| Производительность: 2 т/ч | |||
| Материал: внешняя оболочка — синий пластик | |||
| Комплектация: 3 картриджных фильтра (20 дюймов, 5 мкм) | |||
| 12 | Насос высокого давления из нержавеющей стали | Модель: CDL | Южная насосная промышленность |
| Производительность: 2 т/ч | |||
| Диаметр: 120 мм | |||
| Мощность: 1,5 кВт | |||
| 13 | Корпус мембраны | Модель: 4040 | Он не |
| Материал: нержавеющая сталь | |||
| 14 | Мембрана обратного осмоса | Модель: DOWREBE4040 | Бытовая мембрана |
| Расход: 0,25 т/ч | |||
| 15 | Кондуктометр | Измерение в потоке, цифровой дисплей CM-240 | Hebei CREATE |
| 16 | Электромагнитный клапан подачи воды | DN25 | Нержавеющая сталь |
| 17 | Электромагнитный клапан промывки | DN20 | Нержавеющая сталь |
| 18 | Регулирующий клапан | SUS DN20 | Шаровой кран Yongjiahong |
| 19 | Расходомер | Модель: 20750 | 0–11 галлонов в минуту |
| 20 | Манометр | Модель: 0–0,6 МПа | Hua'e |
| Модель: 0–2,5 МПа | |||
| 21 | Контроллер низкого давления | Модель: psi | Южная Корея |
| 22 | Стойка оборудования | Материал: SUS304 | Ailusi |
| 23 | Трубопроводы, фитинги | ПВХ/SUS304 | |
| 24 | Шкаф управления | Материал SUS304 | |
| 25 | Электрокомпоненты | Delixi | |
| 26 | УФ-стерилизатор | УФ-стерилизатор (24 Вт) с защитой от перегрузки по току | |
| 27 | Бак для реагента-дехлоратора | Полиэтиленовый резервуар объемом 40 л, дозирующий насос Seko | |
| 28 | Бак для антискаланта | Полиэтиленовый резервуар объемом 40 л, дозирующий насос Seko | |
| Южный насос CHL | Очищенный кварцевый песок | Активированный уголь | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Бытовая мембрана | Промойте устройство | Южный насос CDL | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Прецизионный фильтр | Компоненты Delixi | Сейсмический манометр Hua'e | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Регулятор низкого давления | Кондуктометр Он был создан. | Электромагнитный клапан | |
![]() |
![]() |
![]() |
|