
Данная система двойного обратного осмоса производительностью 2000 л/ч изготовлена из нержавеющей стали SUS304/SUS316L и оснащена сенсорной системой управления PLC Siemens, что обеспечивает высокий уровень автоматизации и стабильную работу оборудования.
Промышленная система двойного обратного осмоса 2000 л/ч с модулем EDI и интеллектуальным управлением Siemens — высокая степень очистки и стабильная работа
Данная система двойного обратного осмоса производительностью 2000 л/ч изготовлена из нержавеющей стали SUS304/SUS316L и оснащена сенсорной системой управления PLC Siemens, что обеспечивает высокий уровень автоматизации и стабильную работу оборудования.
Система включает двухступенчатый обратный осмос и модуль EDI, обеспечивая превосходное качество очищенной воды, соответствующее высоким требованиям фармацевтической, косметической и электронной промышленности.
Компактная конструкция установки, удобство эксплуатации и высокая надёжность делают её идеальным решением для крупномасштабного производства очищенной воды.
Сопло и рабочее колесо обладают высокой степенью совместимости, корпус насоса имеет увеличенную камеру, что обеспечивает мощную самовсасывающую способность.
Оборудование оснащено встроенным пылезащищённым электродвигателем и устройством защиты от перегрева, что повышает надёжность и срок службы.
Кварцевый песчаный фильтр предназначен для удаления из воды песка, ржавчины, коллоидных веществ, взвешенных частиц и вредных примесей размером более 20 мкм.
Фильтр с активированным углём эффективно устраняет цветность, неприятные запахи, биохимические органические вещества, снижает уровень остаточного хлора, а также помогает удалять следы пестицидов и другие загрязнения.
Является последней ступенью системы предварительной обработки. Использует PP-картридж из полипропилена, который является нетоксичным и не имеет запаха.
Эффективно удаляет примеси, осадок и взвешенные частицы в воде. Степень фильтрации достигает 1–5 мкм, что обеспечивает стабильное качество поступающей воды и защищает последующее оборудование системы.
Используется передовая технология RO-обратного осмоса, обеспечивающая высокую степень очистки до 0,0001 мкм. Эффективно удаляет различные примеси, обеспечивая получение воды высокой степени чистоты.
Используется передовая технология RO-обратного осмоса, обеспечивающая высокую степень очистки до 0,0001 мкм. Эффективно удаляет различные примеси, обеспечивая получение воды высокой степени чистоты.
Обеспечивает онлайн-контроль давления и изменений качества воды, а также централизованное управление системой. Отличается удобством эксплуатации, простотой и высокой эффективностью управления.
| Серийный номер | проект | описывать | |||
| 1 | Производительность | Производительность: 2000 л/ч; расчетный объем: 3000 л/ч | |||
| 2 | Электропроводность воды | Электропроводность исходной воды ≤300 мкСм; | |||
| 3 | Степень извлечения (%) | Одноступенчатая очистка воды: ≤8 мкСм; | |||
| 4 | Значение pH | Двухступенчатая система: ≤2-3 мкСм; | |||
| 5 | Степень обессоливания | Система EDI: ≤0,5 мкСм; | |||
| 6 | Преимущества продукта
|
||||
| 60% | |||||
| От 5,5 до 7,5 | |||||
| Степень опреснения всей установки ≥98%, минимальная степень опреснения с одной мембраной 99,6% | |||||
| 7 | Технология | Насос высокого давления Hangzhou South, автоматическая остановка безводного опреснения, низкое давление, автоматическое отключение | |||
| 8 | Насос подачи исходной воды | Модель: CHL8-40 | 1 комплект | Ханчжоу Саут Памп Индастри | |
| Производительность: 8 м³/ч | |||||
| Диаметр: 35 м | |||||
| Мощность: 1,5 кВт | |||||
| Материал: SUS304 | |||||
| 9 | Песочный фильтр из FRP/SUS304 | Тип: Вертикальный цилиндр | 1 комплект | Ailusi | |
| Устройство промывки: Ручная / Автоматическая | |||||
| Производительность: 6 м³/ч | |||||
| Габариты: φ600 × 1850 (мм) | |||||
| Высота корпуса: 2/3 от общей высоты установки | |||||
| Рабочее давление: ≤ 0,8 МПа | |||||
| Материал корпуса: FRP / SUS304 | |||||
| Фильтрующая среда: очищенный кварцевый песок (фракция до 5 мм) | |||||
| 10 | Угольный фильтр (FRP/SUS304) | Тип: Вертикальный цилиндр | 1 комплект | Ailusi | |
| Устройство промывки: Ручная / Автоматическая | |||||
| Производительность по воде: 2 м³/ч | |||||
| Габариты: φ600 × 1850 (мм) | |||||
| Высота корпуса: 2/3 от общей высоты установки | |||||
| Рабочее давление: ≤ 0,9 МПа | |||||
| Материал корпуса: FRP / SUS304 | |||||
| Фильтрующая среда: активированный уголь; размер фракции: 0,3–0,4 мм; масса: 50 кг | |||||
| 11 | Прецизионный фильтр | Размер: 30 дюймов, 7 фильтрующих элементов 5 мкм | 1 комплект | Ailusi | |
| Производительность: 10 т/ч | |||||
| Материал: Нержавеющая сталь | |||||
| Комплектация: 7 фильтрующих элементов 30 дюймов, 5 мкм | |||||
| 12 | Насос высокого давления из нержавеющей стали | Модель: CDL | 2 подхода | Южная насосная промышленность | |
| Производительность по воде: 5 т/ч | |||||
| Диаметр: 120 м | |||||
| Мощность: 3 кВт + 5,5 кВт | |||||
| 13 | Корпус мембраны
|
Модель: 8040 | 5 строк | Он не | |
| Материал: нержавеющая сталь | |||||
| 14 | Мембрана обратного осмоса
|
Модель: DOWREBE8040 | 5 шт | Бытовая мембрана
|
|
| Производительность: 1 т/ч | |||||
| 15 | Кондуктометр | Измерение в потоке, цифровой дисплей CM-240 | 3 подхода | Hebei CREATE | |
| 16 | Электромагнитный клапан подачи воды | DN32 | Нержавеющая сталь | ||
| 17 | Электромагнитный клапан промывки | DN20 | 2 подхода | Нержавеющая сталь | |
| 18 | Регулирующий клапан | SUS DN32 | 2 подходаs | Шаровой кран Yongjiahong | |
| 19 | Расходомер | Модель: 20750 | 4 подхода | 0–11 галлонов в минуту | |
| 20 | Манометр
|
Модель: 0–0,6 МПа | 6 шт | Hua'e
|
|
| Модель: 0–2,5 МПа | |||||
| 21 | Контроллер низкого давления | Модель: psi | 1 комплект | Южная Корея | |
| 22 | Стойка оборудования | Материал: SUS304 | 1 комплект | Ailusi | |
| 23 | Трубопроводы, фитинги | Нержавеющая сталь | 1 комплект | ||
| 24 | Шкаф управления | Материал SUS304 | 1 комплект | ||
| 25 | Электрокомпоненты | Delixi | 1 комплект | ||
| 26 | УФ-стерилизатор | УФ-стерилизатор (защита от перегрузки по току), 24 Вт | 1 комплект | ||
| 27 | Бак для реагента-дехлоратора | Полиэтиленовый бак 60 л, дозирующий насос Seko | 1 комплект | ||
| 28 | Бак для антискаланта | Полиэтиленовый бак 60 л, дозирующий насос Seko | 1 комплект | ||
| 29 | Система EDI | Стек EDI-модулей | |||
| Насос подачи исходной воды | |||||
| Подкачивающий насос концентрата | |||||
| Накопительный бак концентрата (PE) | |||||
| Расходомеры (пермеат, концентрат, сброс) — 3 шт. | |||||
| Виброустойчивые манометры (с демпфированием) — 3 шт. | |||||
| Кондуктометр концентрата CM230 | |||||
| Кондуктометр исходной воды CM230 | |||||
| Резистивиметр пермеата RM220 | |||||
| Выпрямитель и система электроуправления | |||||
| Клапаны с санитарным присоединением | |||||
| Трубопровод для чистой воды (SUS316L) | |||||
| Электромагнитный клапан подачи исходной воды (нерж. сталь) | |||||
| Южный насос CHL | Очищенный кварцевый песок | Активированный уголь | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Бытовая мембрана | Устройство промывки | Насос CDL (Южный) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ПНД ЭДИ | Компоненты Delixi | Сейсмический манометр Hua'e | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Регулятор низкого давления | Кондуктометр Hebei CREATE | Электромагнитный клапан | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|||